江蘇高考各專業錄取分數線

2021-12-30 13:25:13 字數 8512 閱讀 5929

1樓:墨殤孞

你好,具體如下,希望能夠幫助你

2023年江蘇各專業錄取分數線

專業名稱

學制科類

錄取人數

最高分最低分

平均分中國語言文學類 4 文科 103 375.0 361.0 363.447

新聞傳播學類 4 文科 62 373.0 360.0 362.984

社會學 4 文科 7 380.0 359.0 363.143

社會工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000

歷史學(師范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917

勞動與社會保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824

旅遊管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714

圖書情報與檔案管理類 4 文科 20 367.0 360.0 362.350

哲學 4 文科 4 361.0 359.0 360.000

思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600

管理科學 4 文科 15 362.0 359.0 360.533

人力資源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800

公共事業管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545

行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304

城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250

物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800

物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763

教育學(師范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375

經濟學 4 文科 6 371.0 367.0 368.667

財政學 4 文科 11 369.0 365.0 366.636

金融學 4 文科 38 377.0 369.0 371.553

金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067

國際經濟與** 4 文科 19 379.0 365.0 366.474

工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000

會計學 4 文科 40 376.0 367.0 369.250

財務管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300

法學 4 文科 36 377.0 367.0 370.056

智財權 4 文科 6 369.0 365.0 366.667

英語 4 文科 10 369.0 364.0 365.900

英語(師范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818

俄語 5 文科 10 363.0 360.0 361.100

德語 4 文科 10 371.0 362.0 365.300

法語 5 文科 12 365.0 362.0 362.917

西班牙語 4 文科 10 368.0 363.0 364.900

日語 4 文科 26 371.0 359.0 361.077

朝鮮語 4 文科 5 365.0 359.0 361.200

翻譯 4 文科 8 377.0 363.0 366.250

新聞傳播學類 4 理科 21 369.0 363.0 365.000

社會學 4 理科 5 363.0 360.0 362.000

社會工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333

勞動與社會保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875

旅遊管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833

圖書情報與檔案管理類 4 理科 7 365.0 362.0 363.571

管理科學 4 理科 7 366.0 363.0 364.143

人力資源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556

城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818

物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500

教育學(師范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500

應用心理學 4 理科 22 372.0 362.0 364.227

經濟學 4 理科 7 379.0 372.0 374.286

財政學 4 理科 10 371.0 368.0 369.200

金融學 4 理科 38 379.0 372.0 374.605

金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781

國際經濟與** 4 理科 16 378.0 368.0 370.188

工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917

會計學 4 理科 32 381.0 370.0 372.500

財務管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150

電子商務 4 理科 12 368.0 365.0 366.417

法學 4 理科 24 379.0 369.0 371.500

智財權 4 理科 13 368.0 364.0 365.846

英語 4 理科 5 370.0 367.0 368.200

英語(師范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600

俄語 5 理科 5 375.0 361.0 365.200

德語 4 理科 7 366.0 363.0 364.286

法語 5 理科 6 368.0 363.0 365.667

西班牙語 4 理科 5 371.0 363.0 365.600

日語 4 理科 12 367.0 361.0 363.000

朝鮮語 4 理科 3 361.0 361.0 361.000

翻譯 4 理科 6 368.0 366.0 367.000

建築學 5 理科 29 375.0 364.0 366.966

城鄉規劃 5 理科 11 365.0 362.0 363.273

風景園林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071

歷史建築保護工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333

金融數學 4 理科 20 373.0 367.0 369.100

數學類 4 理科 64 373.0 366.0 367.656

統計學 4 理科 28 369.0 364.0 365.179

材料類(中外合作辦學)(新能源材料與器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250

物理學 4 理科 32 377.0 362.0 364.656

物理學(師范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500

測控技術與儀器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769

新能源材料與器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476

能源與動力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478

光電資訊科學與工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286

電子資訊科學與技術 4 理科 13 370.0 365.0 366.308

化學工程與工藝 4 理科 15 373.0 360.0 363.533

化學類 4 理科 73 369.0 360.0 362.726

材料類 4 理科 68 368.0 360.0 362.324

奈米材料與技術 4 理科 53 375.0 366.0 368.302

軟體工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636

資訊管理與資訊系統 4 理科 19 367.0 363.0 364.579

計算機類 4 理科 115 374.0 365.0 366.522

電子資訊工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897

電子科學與技術 4 理科 20 367.0 363.0 364.500

通訊工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054

微電子科學與工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952

資訊工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545

積體電路設計與整合系統 4 理科 13 366.0 360.0 362.692

電氣工程及其自動化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675

工業工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917

機械類 4 理科 97 368.0 360.0 362.381

冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833

金屬材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467

紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480

輕化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417

紡織類 4 理科 43 365.0 361.0 362.605

車輛工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417

電氣工程與智慧型控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242

軌道交通訊號與控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818

建築環境與能源應用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824

交通運輸 4 理科 11 364.0 362.0 362.727

生物資訊學 4 理科 5 364.0 361.0 362.400

食品質量與安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400

生物製藥 4 理科 9 368.0 360.0 363.333

臨床醫學('5+3'一體化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059

臨床醫學 5 理科 41 374.0 365.0 366.098

臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370

醫學影像學 5 理科 17 373.0 364.0 366.118

放射醫學 5 理科 37 369.0 361.0 363.378

口腔醫學 5 理科 20 378.0 366.0 367.950

預防醫學 5 理科 26 365.0 361.0 362.385

藥學 4 理科 33 369.0 361.0 362.667

中藥學 4 理科 4 363.0 360.0 361.250

法醫學 5 理科 10 367.0 360.0 363.800

醫學檢驗技術 4 理科 15 367.0 361.0 363.000

護理學 4 理科 4 365.0 360.0 361.750

生物技術 4 理科 33 381.0 361.0 362.667

運動** 4 理科 25 364.0 360.0 361.240

播音與主持藝術 4 藝術 5 320.0 258.0 281.400

美術學(師范) 4 藝術 3 555.0 548.0 550.667

美術學 4 藝術 5 547.0 544.0 545.000

藝術設計學 4 藝術 3 547.0 544.0 545.333

視覺傳達設計 4 藝術 3 560.0 556.0 557.333

環境設計 4 藝術 5 559.0 550.0 554.600

產品設計 4 藝術 4 559.0 553.0 555.750

服裝與服飾設計 4 藝術 5 555.0 548.0 551.200

數字**藝術 4 藝術 3 553.0 546.0 549.000

**表演 4 藝術 10 181.0 162.0 172.300

**學(師范) 4 藝術 6 215.0 210.0 212.167

**學(師范) 4 藝術 10 207.0 199.0 202.500

體育教育 4 體育 60 422.0 409.0 412.700

運動訓練 4 單招 24 84.4 60.1 73.419

武術與民族傳統體育 4 單招 5 78.1 70.0 74.170

什麼是高考錄取分數線,高考錄取分數線和大學錄取分數線區別是什麼?

分數線是對考生上所有的學校而言。就是針對你們所有的考生,從高到底劃的一條線。就比如,你們今年的公升學率控制本科二批人數是理科4萬文科2萬,理科的第40000名的分數就是今年的二本理科線,文科也一樣。校線是你要報考的學校同批次錄取的最低線,是個必要條件。專業線是你所選專業的最低錄取線。總之,一切都看添...

歷年江蘇各高校的錄取分數線各是多少啊

07南京財經大學我知道587分,每年基本上都在2本線上下兩三份把 這屬於比較中等稍微偏上的學校,你可以參考下 到網上查一下,這樣比較具體點 各大學在江蘇的錄取分數線 院校名稱 等級 10投檔分 11投檔分 北京大學 a a 420 405 清華大學 a a 416 405 復旦大學 aa 414 4...

跪求對外漢語專業高考錄取分數線

1,每年的入取分數線是根據每年的報考人數和分數情況來決定的。2,對外漢語專業是個發展很有前景的專業,據人力資源和社會保障部 國際對外漢語教師已成為中國教育培訓行業最緊缺人才,缺口高達30 40萬,工作1 3年後平均年薪可超10萬,優秀的國際對外漢語教師年薪甚至可達20萬。並有國外就業機會!3,考乙個...