高考延邊大學的錄取分數線

2021-05-01 18:55:06 字數 5678 閱讀 5922

1樓:梁哲根

延邊大學2023年招生全國生源錄取情況統計表

省份 安徽 北京 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南

文科線 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

理科線 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

省份 黑龍江 湖北 湖南 江蘇 江西 遼寧 內蒙古 寧夏 青海 山東

文科線 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

理科線 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

省份 山西 陝西 上海 四川 天津 雲南 浙江 重慶

文科線 580 567 465 559 513 575 553 540

最高分 590 589 488 575 553 630 568 550

最低分 580 569 488 560 513 576 553 540

平均分 580 577 488 565 524 591 558 544

理科線 572 527 461 533 509 560 568 505

最高分 599 577 -- 544 533 594 583 533

最低分 573 527 -- 533 509 563 569 505

平均分 581 541 -- 538 516 576 574 515

延邊大學2023年吉林省錄取分數統計表

學院 其他民族 朝鮮族 最高分 最低分

藝術學院 提前 藝術設計 理 483 465 433 355 423

藝術學院 提前 **學 理 446 358 397

藝術學院 提前 美術學 理 372 372 372

藝術學院 提前 繪畫 理 436 436 436

藝術學院 提前 表演 文 421 293 347

藝術學院 提前 繪畫 文 443 377 425 326 382

藝術學院 提前 美術學 文 469 376 447 320 386

藝術學院 提前 舞蹈學 文 439 293 389 227 322

藝術學院 提前 藝術設計 文 460 377 481 350 400

藝術學院 提前 **表演 文 447 297 454 295 358

藝術學院 提前 **學 文 451 293 417 299 351

朝鮮-南韓學學院 1 朝鮮語 理 623 595 604

法學院 1 法學 理 590 557 534 492 540

工學院 1 電腦科學與技術 理 580 554 574 499 545

工學院 1 數字**技術 理 573 552 559 491 538

工學院 1 電氣資訊類 理 597 563 577 507 553

工學院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546

工學院 1 工業設計 理 581 552 568 496 547

經濟管理學院 1 經濟學類 理 600 571 579 515 562

經濟管理學院 1 會計學 理 621 593 577 561 586

經濟管理學院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534

科學技術學院 1 建築學 理 582 496 523

科學技術學院 1 生物工程 理 565 488 521

科學技術學院 1 資訊管理與資訊系統 理 585 528 553

理學院 1 數學與應用數學 理 588 552 565 487 541

理學院 1 統計學 理 573 548 581 488 536

理學院 1 地理科學 理 585 550 568 488 541

理學院 1 物理學 理 592 548 643 487 538

理學院 1 化學類 理 593 548 649 488 546

師範學院 1 教育技術學 理 570 549 620 488 539

師範學院 1 心理學 理 574 552 561 488 526

外國語學院 1 日語(零起點) 理 612 580 594 542 578

外國語學院 1 日語 理 577 562 582 521 556

外國語學院 1 英語(零起點) 理 551 516 530

外國語學院 1 英語 理 604 577 558 545 569

醫學部 1 口腔醫學 理 609 572 575 514 561

醫學部 1 麻醉學 理 616 568 540 489 549

朝鮮-南韓學學院 1 朝鮮語 文 631 575 588

朝鮮-南韓學學院 1 中國少數民族語言文學 文 587 511 531

法學院 1 法學 文 578 544 542 511 540

漢語言文化學院 1 對外漢語 文 589 512 537

漢語言文化學院 1 漢語言 文 594 513 534

經濟管理學院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547

經濟管理學院 1 會計學 文 600 566 585 537 566

經濟管理學院 1 經濟學類 文 583 554 573 531 554

科學技術學院 1 德語 文 614 553 569

科學技術學院 1 資訊管理與資訊系統 文 597 539 555

人文社會科學學院 1 歷史學 文 582 542 551 510 537

人文社會科學學院 1 漢語言文學 文 591 544 553

外國語學院 1 日語(零起點) 文 602 571 598 550 574

外國語學院 1 日語 文 569 552 586 555 566

外國語學院 1 英語(零起點) 文 563 514 529

外國語學院 1 英語 文 589 552 569 519 555

工學院 2 機械類 理 591 523 565 488 531

工學院 2 化學工程與工藝 理 586 513 561 493 533

經濟管理學院 2 經濟學類(中外合作辦學) 理 610 525 578 488 523

經濟管理學院 2 工商管理類(中外合作辦學) 理 543 493 659 490 517

經濟管理學院 2 市場營銷 理 581 554 495 492 527

科學技術學院 2 化學工程與工藝 理 569 487 515

科學技術學院 2 機械設計製造及其自動化 理 595 487 536

科學技術學院 2 電腦科學與技術 理 657 508 549

科學技術學院 2 通訊工程 理 627 515 553

科學技術學院 2 護理學 理 572 489 513

農學院 2 動物科學 理 552 489 519

農學院 2 動物醫學 理 573 488 555 555 515

農學院 2 環境科學 理 571 488 553 487 519

農學院 2 農林經濟管理 理 531 492 523 500 507

農學院 2 農學 理 556 487 518

農學院 2 食品科學與工程 理 569 489 558 492 516

農學院 2 生物技術 理 571 488 549 502 513

農學院 2 園藝 理 550 487 527 513 510

農學院 2 園林 理 547 490 563 516 514

外國語學院 2 俄語 理 570 555 516 490 533

醫學部 2 臨床醫學 理 595 542 612 507 546

醫學部 2 藥學類 理 584 487 569 487 518

醫學部 2 中醫學 理 575 495 573 488 526

醫學部 2 護理學 理 554 509 528 505 527

預科班 2 少數民族預科班 理 560 492 512 482 491

預科班(農學院) 2 少數民族預科班(農學院) 理 540 473 495 453 479

經濟管理學院 2 經濟學類(中外合作辦學) 文 559 512 542 487 518

經濟管理學院 2 工商管理類(中外合作辦學) 文 528 528 508 488 512

經濟管理學院 2 市場營銷 文 542 527 550 519 535

經濟管理學院 2 旅遊管理 文 542 515 546 502 520

科學技術學院 2 國際經濟與** 文 565 523 578 535 547

科學技術學院 2 英語 文 574 528 561 525 542

科學技術學院 2 護理學 文 550 495 515

農學院 2 農林經濟管理 文 544 508 554 487 504

人文社會科學學院 2 政治學類 文 562 506 554 487 510

外國語學院 2 俄語 文 558 546 560 516 545

醫學部 2 中醫學 文 526 510 547 498 515

醫學部 2 護理學 文 548 529 538 488 516

預科班 2 少數民族預科班 文 530 487 508 489 501

預科班(農學院) 2 少數民族預科班(農學院) 理 510 510 516 483 491

體育學院 2 體育教育 理 442 311 495 308 374

體育學院 2 體育教育 文 470 409 490 382 427

農學院 對口 動物科學 理 518 438 484

農學院 對口 農學 理 530 394 442

農學院 對口 園林 理 484 413 446

農學院 對口 園藝 理 477 407 441

醫學部 對口 護理學 理 534 466 493

人文社會科學學院 對口 歷史學 文 462 408 438

醫學部 專 護理學(專科) 理 504 450 478 295 434

醫學部 專 護理學(專科) 文 524 475 483 391 460

什麼是高考錄取分數線,高考錄取分數線和大學錄取分數線區別是什麼?

分數線是對考生上所有的學校而言。就是針對你們所有的考生,從高到底劃的一條線。就比如,你們今年的公升學率控制本科二批人數是理科4萬文科2萬,理科的第40000名的分數就是今年的二本理科線,文科也一樣。校線是你要報考的學校同批次錄取的最低線,是個必要條件。專業線是你所選專業的最低錄取線。總之,一切都看添...

重慶師範大學分數線,重師大高考錄取分數線

543分。於1954年1月始建,位於中國直轄市重慶,是一所以教師教育為特色 多學科協調發展的綜合性師範大學。其前身為重慶師范專科學校,2003年改為現名。該校入選國家首批卓越農林人才教育培養計畫和卓越教師培養計畫,馬雲鄉村師範生計畫首批合作院校,1960年學校更名為重慶師範學院,同年獲得本科專業設定...

廣西錄取分數線,廣西公布本科錄取分數線

年廣西省分數最高的一本大學為廣西大學,錄取分數線為537分 錄取位次為20578。年廣西省分數最低的一本為廣西民族大學 廣西桂林大學,錄取分數線均為487。分,錄取位次為44156。年廣西省分數最高的二本大學為南寧師範大學,錄取分數線為468分,錄取位次為54473。年廣 西省分數最低的二本大學為廣...