什麼是指數基金,什麼是指數基金 指數基金有哪些

2022-03-25 00:54:18 字數 7057 閱讀 2069

1樓:

指數**具有相當多其他投資方式所不具備的優勢:

一、長期收益高:中國**市場發展資料表明,上證綜合指數截止到2023年底平均每年的增長率為14.97%。

如果有乙隻以上證綜合指數為跟蹤目標的指數**,那麼這只**的平均年收益接近於14.97%。雖說歷史不能證明未來,但我們有理由相信,隨著中國經濟的持續高速增長,**市場的總體整體趨勢是穩步向上的,從長期來看,指數**將會取得穩定的回報。

二、風險小:指數**充分分散投資構成指數的成份股,最大程度上降低了踩上「地雷股」的危險;真的出現了「地雷股」,影響也非常小,因為指數**在單**票上的投資比例很小,任何單**票的巨幅**,都不能對指數**的整體表現構成大的影響。

三、勝算率高:國內外的研究資料表明,指數**可以戰勝**市場上70%-90%以上資金的收益,長期穩定地取得**市場的平均收益,而從中國**市場的情況來看,在**市場上的幾乎鮮有人能夠長期平均取得14.87%的年回報率。

四、費用低:指數**的平均費用比市面上其他型別的**低出許多,可以為投資人節省大量的支出。別小看這一點差異,如果經過長期的複利累積,就會對投資人的收益產生巨大的影響。

五、投資透明,可有效降低**管理人的道德風險:指數**完全按照指數的構成原理進行投資,透明度很高。**管理人不能根據個人的喜好和判斷來買賣**,這樣也就不能把投資人的錢和其他人做利益交換,杜絕了**管理人不道德行為損害投資人的利益。

六、只需判斷大市,不需挑選**:投資人除了可以採用長期持有的策略外,還可以根據自己的判斷在**低點時買進指數**,在**高位時贖回,到**下乙個低點時再買進,這樣可以避免在**好的時候,投資人面對**市場上1000多隻**,不知道買哪幾只好,同時還可以避免自己買的**不漲、比別的**漲得少甚至**的現象,賺了指數也就一定能賺到錢。

中國經濟長期高速發展,十年間國內生產總值增長率均在7%以上,中國資本市場隨著中國經濟的穩定持續發展迅速成長。中國經濟的未來發展,為**市場開闢了長期的上公升空間,也為指數**在中國的發展提供了必要的前提條件。

目前的指數型**有:

180003 銀華-道瓊斯88

200002 長城久泰300指數

161604 融通深證100指數

519180 萬家上證180指數

160706 嘉實滬深300指數

040002 華安中國a股指數

161607 融通巨潮100指數

050002 博時裕富指數

110003 易方達50指數

510050 華夏上證50指數etf

159901 易方達深證100指數etf

510180 華安上證180etf

519300 大成滬深300指數

2樓:羅納爾豬尼奧

指數型**是保證**投資組合與市場指數業績類似的**。在運作上,它與其他共同**相同。指數**與其他**的區別在於,它跟蹤**和債券市場業績,所遵循的策略穩定,它在**市場上的優勢不僅包括有效規避非系統風險、交易費用低廉和延遲納稅,而且還具有監控投入少和操作簡便的特點,因此,從長期來看,其投資業績優於其他**。

指數型**是一種按照****指數編制原理構建投資組合進行**投資的一種**。從理論上來講,指數**的運作方法簡單,只要根據每一種**在指數中所佔的比例購買相應比例的**,長期持有就可。

3樓:高頓會計職稱

指數型**是以特定指數(如滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數、日經225指數等)為標的指數,並以該指數的成份股為投資物件,通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合,以追蹤標的指數表現的**產品。

4樓:匿名使用者

概念我想你知道了 它在**裡屬於最激進的了 它和**指數走的非常接近 一直好的指數** 它的淨值和**的點位變化是一樣的 所以漲起來猛 跌起來也猛

什麼是指數**?指數**有哪些?

5樓:國海**

你好,指數**就是選擇乙個特定市場的指數進行跟蹤,根據指數的成份股(計算指數時使用的**)來構造投資組合,使得**的收益與這個市場指數的收益大致相同,從而達到被動投資於市場的效果。對於投資者來說,購買指數**就等於同時購買了構成指數的各種**。指數**是成熟**市場上不可缺少的一種**,它與**指數**、指數期權、指數權證、指數存款和指數票據等其他指數產品一樣,日益受到包括交易所、**公司、信託公司、保險公司和養老**等各類機構的青睞。

6樓:數公尺網小百科

什麼是指數**?

指數**,顧名思義就是以指數成份股為投資物件的**,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的**,來構建指數**的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。

指數**有哪些?

序號 **** **簡稱 收益率 期初淨值 期末淨值 期初累計 期末累計

1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270

2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790

3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970

4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400

5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890

6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640

7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320

8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499

9 510130 中盤etf -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915

10 481012 深證紅利etf聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190

11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626

12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950

13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800

14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070

15 159905 深證紅利etf -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208

16 110021 中盤etf聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026

17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156

18 510070 上證民企50etf -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050

19 217017 上證消費80etf聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140

20 206005 上證民企50etf聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060

21 040002 華安中國a股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870

22 159903 深成etf -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629

23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230

24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350

25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796

26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130

27 510170 上證大宗商品etf -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350

28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848

29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018

30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410

31 257060 上證大宗商品etf聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320

32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970

33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780

34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490

35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619

36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027

37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430

38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153

39 165309 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380

40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940

41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500

42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450

43 510190 上證龍頭企業etf -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250

44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030

45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299

46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370

47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970

48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820

49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460

50 202021 南方小康etf聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384

51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170

52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807

53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710

54 040190 上證龍頭etf聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360

55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610

56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940

57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215

58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290

59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967

60 162213 泰達巨集利財富** -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180

61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800

62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850

63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187

64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080

65 510060 上證央企etf -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164

66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330

67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351

68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840

69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970

70 519027 上證週期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510

71 510010 治理etf -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090

72 510090 上證責任etf -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920

73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190

74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210

75 510160 南方小康etf -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240

76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480

77 510110 上證週期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340

指數型基金怎麼買,指數基金怎麼買

指數型 也有不少種類,有點是追蹤國外資本市場指數,有的是追蹤國內市場指數,都有不同的風險,可以根據的資產規劃來定投,以長期投資為好,盡量少短進短出操作。指數 怎麼買 指數 購買方式 1 在券商開戶,自己場內買。2 直接在 公司 如諾亞財富 購買。3 通過天天 支付寶版本等第三方購買。場內和場外的區別...

如何購買指數型基金,指數型基金怎麼買?

給大家分享一些挑選指數 的經驗。1.費率 雖然指數 的費率相對主動型 而言,有明顯的優勢,但是不同的指數 之前還是有差異的。秉承 省到就是賺到 的原則,在不考慮其他因素的情況,肯定是首選費率低的指數 比如以滬深300指數為例。在所有普通型的46只滬深300指數 中,其綜合費率 管理費 託管費 最高的...

定投指數基金買賣策略,指數基金定投怎麼買

定投指數 買賣的決策啊!首先我們要選擇長期業績比較好的 波動較大的 適合定投。新手朋友們,我們可以選擇滬深300,中證500這樣的寬基指數來定投。什麼時候買呢?pe估值法。這個方法,在定投的人裡面用得比較多,簡單直接,就是看當前pe估值,以及跟歷史估值點位進行對比,所處的分位點。但是也要注意,如果乙...