2019東北大學 全國排名,2010東北大學 全國排名

2022-02-14 04:40:53 字數 6418 閱讀 3384

1樓:匿名使用者

排名太多了,工科比較強前20,綜合排名30左右,東大的自動化 計算機 生物醫學工程 機械工程 冶金 採礦等專業在全國還是很好。自動化全國評估時第一。呵呵 其實排名什麼的,沒什麼實際的意義,東大的學生畢業出來後 評價還是不錯的

最近台灣承認內地高校學歷中有東北大學。

北京大學

中國人民大學

清華大學

北京航空航天大學

北京理工大學

中國農業大學

北京師範大學

**民族大學

南開大學

天津大學

大連理工大學

東北大學

吉林大學

哈爾濱工業大學

復旦大學

同濟大學

上海交通大學

華東師範大學

南京大學

東南大學

浙江大學

中國科學技術大學

廈門大學

山東大學

中國海洋大學

武漢大學

華中科技大學

湖南大學

中南大學

中山大學

華南理工大學

四川大學

重慶大學

電子科技大學

西安交通大學

西北工業大學

西北農林科技大學

蘭州大學

北京體育大學

****學院

**美術學院

2樓:靜靜地謙卑

有很多種不同的排名 比較普遍的是排在30多名 當然 在武書連的榜上今年推到了40多名 這個可信度都不是很大 因為排名的標準不一 大概就是30多名的樣子

3樓:匿名使用者

最近台灣承認內地高校學歷中有東北大學全國排名第11位。

1、 北京大學

2 、 中國人民大學

3、 清華大學

4、 北京航空航天大學

5、 北京理工大學

6、 中國農業大學

7、北京師範大學

8、**民族大學

9、 南開大學

10、 天津大學

11、 大連理工大學

12、東北大學

13、吉林大學

14哈爾濱工業大學

15 復旦大學

16 同濟大學

17上海交通大學

18華東師範大學

19 南京大學

20 東南大學

21浙江大學

22中國科學技術大學

23 廈門大學

24 山東大學

25 中國海洋大學

26武漢大學

27華中科技大學

28湖南大學

29中南大學

30中山大學

31 華南理工大學

32 四川大學

33重慶大學

34 電子科技大學

35西安交通大學

4樓:匿名使用者

30多 工科能到20

東北大學2023年全國排名是多少

5樓:藍天可達

東北大學2023年全國排名是26名。

詳見:好好學習,天天向上。

只要用心去學,你就是最好的。

金猴獻瑞,吉星臨門。

祝你學業進步,馬到功成。

2010中國大學排名詳細

6樓:查紅玉

這是那個到處以排名要挾學校出贊助費的學術**武書連弄的排名!

武書連算什麼東西,十足的文盲,他這樣的垃圾也配叫「教授」,應該滾回家吃大便去!絲毫不懂教育,每年煞有介事搞所謂的排名,害人匪淺,貽誤眾多懵懂少年的前途,禍國殃民的敗類,頂著「叫獸」頭銜的垃圾;其排名完全不符合事實情況,顛倒是非,混淆視聽,這樣的垃圾應該丟到垃圾桶裡!

7樓:匿名使用者

名次 學校名稱 所在省市 型別 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽

1 北京大學 北京 綜合 100 95.80 100 100

2 清華大學 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17

3 復旦大學 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64

4 浙江大學 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74

5 上海交通大學 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77

6 南京大學 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67

7 武漢大學 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28

8 中國人民大學 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26

9 吉林大學 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87

10 中山大學 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63

11 華中科技大學 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11

12 四川大學 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65

13 南開大學 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89

14 山東大學 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24

15 北京師範大學 北京 師范 28.92 29.27 23.97 50.61

16 哈爾濱工業大學 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43

17 中國科技大學 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70

18 中南大學 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41

19 西安交通大學 陝西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33

20 廈門大學 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72

21 天津大學 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38

22 北京航空航天大學 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33

23 同濟大學 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02

24 華東師範大學 上海 師范 21.21 21.35 19.17 27.34

25 中國農業大學 北京 農林 20.00 21.48 14.41 40.59

26 東南大學 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16

27 大連理工大學 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12

28 西北工業大學 陝西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77

29 北京理工大學 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43

30 華南理工大學 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56

31 重慶大學 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08

32 東北大學 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19

33 蘭州大學 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33

34 湖南大學 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00

35 北京科技大學 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57

36 華東理工大學 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30

37 中國礦業大學 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27

38 中國地質大學 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97

39 華中師範大學 湖北 師范 11.70 11.70 10.49 16.20

40 西北大學 陝西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04

41 中國海洋大學 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71

42 中國石油大學 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57

43 北京交通大學 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27

44 東北師範大學 吉林 師范 10.81 10.06 10.02 18.22

45 南京理工大學 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15

46 南京航空航天大學 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18

47 華中農業大學 湖北 農林 10.24 10.80 7.91 18.67

48 西南交通大學 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10

49 電子科技大學 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05

50 西南大學 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69

51 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43

52 鄭州大學 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39

53 武漢理工大學 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53

54 西北農林科技大學 陝西 農林 8.74 6.85 7.20 29.95

55 南京師範大學 江蘇 師范 8.70 6.05 10.28 14.66

56 蘇州大學 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74

長安大學 陝西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50

58 南京農業大學 江蘇 農林 8.49 6.41 8.14 23.27

59 河海大學 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81

60 北京郵電大學 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21

61 西安電子科技大學 陝西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93

62 湖南師範大學 湖南 師范 8.25 6.67 8.72 13.92

63 上海大學 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01

64 雲南大學 雲南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60

65 東華大學 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16

66 北京化工大學 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87

67 北京林業大學 北京 林業 7.66 7.09 5.61 23.05

68 北京工業大學 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08

69 暨南大學 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44

70 合肥工業大學 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76

71 南昌大學 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49

72 華南師範大學 廣東 師范 6.61 3.81 8.01 15.39

73 華南農業大學 廣東 農林 6.25 5.81 6.26 7.46

74 **民族大學 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16

75 山西大學 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37

76 中國政法大學 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00

77 陝西師範大學 陝西 師范 5.80 4.81 7.28 1.27

福州大學 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70

79 中南財經政法大學 湖北 財經 5.78 3.50 6.56 15.20

80 內蒙古大學 內蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99

81 上海財經大學 上海 財經 5.45 3.80 5.27 16.87

82 太原理工大學 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84

83 江南大學 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22

84 南方醫科大學 廣東 醫藥 5.27 5.51 4.71 5.75

85 首都醫科大學 北京 醫藥 5.17 6.20 4.29 2.13

86 東北林業大學 黑龍江 林業 5.11 4.00 4.97 12.53

87 燕山大學 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23

88 新疆大學 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33

89 貴州大學 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41

安徽大學 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42

91 南京工業大學 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35

92 首都師範大學 北京 師范 4.87 4.68 5.22 2.45

93 遼寧大學 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10

94 海南大學 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26

95 廣西大學 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06

96 四川農業大學 四川 農林 4.62 4.60 3.23 12.67

97 **財經大學 北京 財經 4.60 1.39 3.27 35.11

98 湘潭大學 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09

99 華北電力大學 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83

100 昆明理工大學 雲南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

東北大學歷史系排名,考研東北大學歷史最少的考多少分?

a 北京師範大學 2 a 南京大學 3 a 北京大學 4 a 復旦大學 5 a 南開大學 6 a 四川大學 7 a 華東師範大學 8 a武漢大學 9 a中國人民大學 10 a 華中師範大學 11 a 廈門大學 12 a 中山大學 13 a 東北師範大學 14 a 陝西師範大學 15 a 吉林大學 1...

東北大學和吉林大學哪個更好,東北大學和吉林大學,哪個要好一些?

吉大生物沒那麼厲害,不過有個諾貝爾獎院士的實驗室,叫什麼麥克什麼的,自己查查吧。實話實說,吉大的生物學分數不高,但比東北大學的還是要高不少的。具體可以查詢官網,建議能考上吉大就考吉大吧,各大榜單的排名都在前15,考不上的話考慮東大也不錯,比較保險 吉林大學是東北生化基地 東北大學和吉林大學哪個更好 ...

東北大學秦皇島分校畢業可以填東北大學畢業嗎

本來就是填 東北大學 畢業證書 學位證 學生證 電子檔案 學生註冊 校園名稱等都是統一著名 東北大學 都是211和985全國重點大學,又從何談起填什麼名稱呢。看看 東北大學秦皇島分校招生網 公布的 畢業證書 樣本 就知道了。更何況在 讀都一樣,主要看自己的真才實學。雖然不敢說東北大學秦皇島分校的學生...