去英國讀商科。拉夫堡 伯明罕 紐卡斯爾 赫爾。去哪所呢?麻煩幫我綜合考慮一下。在此先謝過了

2021-08-02 01:23:15 字數 6639 閱讀 7992

1樓:

你列的幾個學校裡面,伯明罕應該是首選,無論是商科水平還是綜合水平,在各種排名表上基本上都是比較靠前的,國內名聲也不錯。

第二選擇應該是拉夫堡,它在有些排名上還可以,管理學科水平比較高,商科總體水平在你列出的學校裡面也能排在第二位的,也是個挺不錯的學校。

剩下兩個檔次會稍微差一些了,紐卡總體名聲倒還ok,但是商科水平比較低,不是它的強項。赫爾就更不如紐卡了,商科水平和總體水平都一般。。。

當然如果在只有後兩個的情況下我覺得還是考慮紐卡吧,知名度和綜合名聲都相對好點。

2樓:匿名使用者

建議你去伯明罕吧。

拉夫堡城市太小,就是小鄉村。紐卡,赫爾都比不上伯明罕所以不用考慮那麼,伯明罕城市又大,學校也好,在大城市學習,你自己的機遇和見識也寬廣的多。畢竟不單單是為了讀書才出去的,you need opportunity,大城市能bring this to you.

希望能幫到你

3樓:納珍

得看你的平均分和雅思成績綜合考慮啊

4樓:蘇三公子愛誰

hull和紐卡就不要考慮了 不推薦

如果你日後要回國工作 建議去伯明罕 因為名氣比較大如果你看中專業排名什麼的 那就去拉夫堡

hull和紐卡。。。。選紐卡吧

排名在那裡

5樓:達洋行留學

能否去這幾個學校,還是要看你目前自身的情況來做決定,你是申請本科還是研究生,你的雅思成績多少分,你的平均成績多少分,這些都是直接決定能否去這些學校的決定性因素。建議你補充一下資訊,才能幫你詳細的分析。

6樓:匿名使用者

商科推薦birmingham,拉夫堡也不錯,但商科不是那裡教最好的

英國讀研收到了英國拉夫堡大學和利物浦大學的offer,q請問各位大神,去哪所合適,求詳細分析! 10

7樓:匿名使用者

您好,請問一下,利物浦大學的這個專業怎麼樣,我也申請了,18年入學

去英國讀商科,下面哪個學校比較好?

8樓:匿名使用者

下面這個是2013英國商科的排名,基本根據這個來就可以了。

1劍橋大學(cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100

2 牛津大學(oxford) 86 1.3 582 88 99.8

3巴斯大學(bath) 82 1.3 470 87 93.5

4 華威大學(warwick) 81 1.3 482 82 92.2

5 倫敦政治經濟學院(lse) 74 1.3 511 90 91

6 拉夫堡大學(loughborough) 87 0.9 441 80 90.8

7 蘭卡斯特大學(lancaster) 83 1.3 400 84 90.6

8 埃克塞特大學(exeter) 84 0.9 451 82 89.5

8 聖安德魯斯大學(st andrews) 83 0.8 521 76 89.5

10 倫敦大學國王學院(king』s college) 79 1.3 457 74 88.4

11 卡迪夫大學(cardiff) 78 1.4 416 75 87.8

12 斯特拉思克萊德大學(strathclyde) 83 1.2 450 63 87

13 倫敦城市大學(city) 82 0.9 447 72 85.5

14 諾丁漢大學(nottingham) 77 1.1 412 78 84.8

15 利茲大學(leeds) 76 1.1 427 74 84.1

16 杜倫大學(durham) 81 0.9 397 71 83.2

17 阿斯頓大學(aston) 77 0.9 406 77 83

18 格拉斯哥大學(glasgow) 79 0.8 441 66 81.9

19 南安普頓大學(southampton) 78 0.9 400 71 81.7

20 倫敦大學亞非學院(soas) n/a 0.5 467 n/a 81.4

21 曼徹斯特大學(manchester) 73 1.2 406 70 81.3

22 謝菲爾德大學(sheffield) 77 0.9 397 69 81.1

23 雷丁大學(reading ) 79 0.7 369 75 80.5

24 愛丁堡大學(edinburgh) 74 0.7 444 66 78.7

25 蘇塞克斯大學(sus***) 75 0.9 367 70 78.6

26 利物浦大學(liverpool) 78 0.7 381 65 78.4

27 伯明罕大學(birmingham) 67 1 426 76 78.1

28 赫瑞瓦特大學(heriot-watt ) 78 0.7 360 70 77.9

29 薩里大學(surrey) 75 0.7 390 69 77.8

30 紐卡斯爾大學(newcastle) 72 0.7 392 76 77.5

31 阿伯丁大學(aberdeen) 78 0.6 386 62 77.3

31 肯特大學(kent) 80 0.8 326 63 77.3

31 萊斯特大學(leicester) 76 0.9 372 61 77.3

34 白金漢大學(buckingham) 84 n/a 280 87 76.8

34 羅伯特戈登大學(robert gordon) 78 0.5 328 75 76.8

36 倫敦大學學院(ucl) 80 n/a 413 69 75.6

37 約克大學(york) 70 0.7 389 71 75.1

38 赫爾大學(hull) 78 0.6 294 70 75

39 基爾大學(keele) 76 0.7 296 70 74.9

40 東英格利亞大學(east anglia) 79 0.7 355 52 74.8

40 林肯大學(lincoln) 85 0.2 301 64 74.8

42 皇家霍洛威大學(royal holloway) 72 0.9 384 57 74.7

43 斯特林大學(stirling) 79 0.6 346 54 74.5

44 harper adams university college n/a n/a 288 85 74.2

45 布魯內耳大學(brunel) 75 0.7 364 60 74.1

46 威爾斯班戈大學(bangor) 76 1 297 54 73.8

46 德蒙特福德大學(de montfort) 84 0.6 283 50 73.8

46 貝爾法斯特女王大學(queen's belfast) 76 0.9 373 44 73.8

49 埃塞克斯大學(es***) 75 0.8 325 57 73.2

50 倫敦大學瑪麗皇后學院(queen's mary) 72 0.9 375 51 73

51 鄧迪大學(dundee) 82 n/a 354 61 72.6

52 布拉德福德大學(bradford) 79 0.8 253 53 72

53 布萊頓大學(brighton) 77 0.9 270 51 71.9

54 牛津布魯克斯大學(oxford brookes) 78 0.4 316 60 71.8

55 樸次茅斯大學(portsmouth) 76 0.5 294 63 71.6

56 諾森比亞大學(northumbria) 76 0.2 334 64 71.2

57 波恩茅斯大學(bournemouth) 73 0.4 333 62 70.3

58 龍比亞大學(napier) 76 0.2 300 67 70.1

59 西英格蘭大學(uwe) 75 0.3 291 63 69.8

60 謝菲爾德哈萊姆大學(sheffield hallam) 76 0.4 299 58 69.6

61 **蘭開夏大學(uclan) 74 0.4 294 62 69.4

61 哈德斯菲爾德大學(huddersfield) 73 0.3 294 69 69.4

63 普利茅斯大學(plymouth) 72 0.4 286 66 69.1

63 st mary's university college 81 n/a 236 67 69.1

65 考文垂大學(coventry) 79 0.2 277 55 68.8

66 諾丁漢特倫特大學(ntu) 69 0.4 298 69 68.6

67 格拉摩根大學(glamorgan) 80 0.3 274 48 68.2

68 格林威治大學(greenwich) 83 0.3 245 42 68

69 巴斯泉大學(bath spa) 80 n/a 293 51 67.7

70 阿爾斯特大學(ulster) 78 0.5 270 44 67.6

71 索爾福德大學(salford) 72 0.7 265 51 67.5

72 史塔福郡大學(staffordshire) 76 0.5 222 56 67.4

73 赫特福德郡大學(hertfordshire) 74 0.5 291 47 67

73 金斯頓大學(kingston) 73 0.7 272 46 67

73 曼徹斯特城市大學(manchester metropolitan) 70 0.5 278 62 67

76 斯旺西大學(swansea) 68 0.6 327 48 66.3

77 切斯特大學(chester) 74 n/a 257 67 66

78 阿伯里斯特維斯(aberystwyth) 70 0.4 253 61 65.9

78 伯明罕城市大學(bcu) 72 0.4 271 56 65.9

78 威斯敏斯特大學(westminster) 70 0.4 296 55 65.9

81 leeds trinity university college 80 n/a 224 56 65.7

82 royal agricultural college 74 n/a 277 61 65.6

83 奇切斯特大學(chichester) 82 n/a 237 45 65.3

84 桑德蘭大學(sunderland) 80 n/a 273 43 65.1

85 格拉斯哥喀里多尼亞大學(glasgow caledonian) 75 0.3 335 37 65

86 西蘇格蘭大學(west of scotland) 74 0.4 264 43 64.7

87 約克聖約翰大學(york st john) 80 n/a 246 45 64.4

88 提茲塞德大學(teesside) 71 0.4 268 49 63.9

88 伯明罕大學(birmingham) 76 n/a 231 58 63.9

90 卡迪夫都市大學(cmu) 74 0.1 267 50 63.7

91 倫敦南岸大學(south bank) 79 0.3 188 40 63.2

92 阿伯泰鄧迪大學(abertay dundee) n/a 0.2 272 51 63

92 ****大學(winchester) 76 n/a 256 48 63

94 格林多大學(glyndwr) n/a n/a 205 63 62.8

94 密德薩斯大學(middle***) 76 0.4 191 42 62.8

94 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(queen margaret edinburgh) 75 0.1 286 43 62.8

97 北安普頓大學(northampton) 76 0.3 218 42 62.4

98 利物浦約翰摩爾大學(liverpool jm) 73 0.1 284 45 62

99 格魯斯特大學(gloucestershire) 66 0.1 274 61 61.7

100 南安普頓索倫特大學(southampton solent) 71 n/a 251 53 61.1

101 羅漢普頓大學(roehampton) 74 n/a 217 51 61

102 波爾頓大學(bolton) 76 0.1 214 41 60.9

103 坎特伯里**大學(canterbury christ church) 72 n/a 224 54 60.8

103 威爾斯新港學院(uwcn) 82 n/a 228 27 60.8

105 伍斯特大學(worcester) 73 n/a 289 39 60.6

106 利茲都市大學(leeds metropolitan) 67 0.2 254 52 60.4

107 邊山大學(edge hill) 71 n/a 246 48 59.8

108 德比大學(derby) 70 n/a 261 47 59.6

109 新白金漢大學(bucks) 71 0.2 201 47 59.5

110 西倫敦大學(west london) 76 n/a 186 41 59.1

111 東倫敦大學(east london) 73 n/a 190 46 58.4

112 安格利亞魯斯金大學(anglia ruskin) 68 n/a 213 53 58

114 貝德福德大學(bedfordshire) 72 0.2 170 36 56.2

115 倫敦都市大學(metropolitan) 63 0.2 222 40 53.9

116 哥比亞大學(cumbria) 60 n/a 213 40 50.4

117 倫敦藝術大學(arts london)

去英國留學讀商科類碩士不需要考GMAT嗎

申請英國商科類碩士不一定要gmat 在英國,只有mba 工商管理碩士 專業,一般來說高校會要求gmat成績,特別針對本科學位不是相關學位的申請人,比如倫敦商學院 london businessschool 倫敦大學學院 ucl 劍橋大學 university of cambridge 曼徹斯特大學 ...

去英國讀傳媒碩士選擇紐卡斯爾大學好還是萊斯特大學好

從專業來看,bai萊斯特的傳媒du是王牌專業,很值得zhi 去。但是從物dao價,人口版,城市各方面來看權,紐卡斯爾又佔優勢。萊斯特地方小,黑人阿x又多,平時生活方面多少受影響。紐卡斯爾城市大,而且大學就在市中心,很方便。所以從樓主提問角度看還是選紐卡斯爾吧。想考英國藝術傳媒方面碩士,哪個學校好?倫...

請問今年去英國讀研,商科,赫爾大學和布魯內爾大學哪個好。回國待遇有沒有不同。急

不清楚你選擇這兩所學校的原因,但是建議你如果你的學習成績和學校背景還好的話,申請一些排名比較靠前的學校吧,你要是為了回國工作的話,還是要去讀一些比較有名那個的學校,像謝菲爾德 諾丁漢 利物浦 曼徹斯特等大學。你們這個情況就是 diy的 痛苦之處 其實裡面問的 能有幾個是正確的 就怕告訴你很像那麼回事...