福州7中錄取分數線,福州七中以往的錄取分數線?急。。。

2021-03-03 21:01:18 字數 7647 閱讀 7469

1樓:匿名使用者

不高吧,只要你都及格一般來說都會進~~~~~三中上不去七中想上還是滿簡單的~~!福州七中是三類校,副科都要及格,政治物理化學bcc以上。

去年一志願正取302分,擇校288以上未收滿。

福州七中以往的錄取分數線?急。。。

2樓:匿名使用者

不能,至少要330吧

去年的分數線是350,最低也要320多吧

想讀福州七中,分數線是多少?學費多少啊? 10

3樓:

福州七中好像沒有對寧德地區招收像這樣子的學生哦,你進去的話頂多也只是寄讀,福州七中對面有海洋學校!省屬公辦的倒是可以接收像你這樣子的學生,

屏東中學他們分數最低要多少才能進去。和第七中學

4樓:

估分329是bai5科的總分嗎?我按du5科估分329給你建議吧。

首先,zhi屏東是二dao

類校,版而且是二類校中分數數一數二的,權不是三類校。

2023年屏東分數(一志願)就已經是有376.5分了,但很多老師認為2011試卷比2010稍難,今年5科,估計屏東五科分數在390這樣,329分可以說概率太低,低到基本沒有可能進屏東呀。所以慎重一點,不要把第一志願給浪費了。

建議可以報名十中,作為第一志願,說是今年剛剛從三類公升到二類的,這個可以找你的老師核實下,分數還不是很高,錄取概率極大。而且我想既然是新公升級的,總該比其他三類校好些的吧。也可以考慮下七中、十五中、銅盤,這幾個是三類校。

以上建議絕不是複製黏貼,歡迎採納。

福州下面錄取分數線低的哪個學校比較好?現在還招生嗎??

5樓:破曉狗

現在只有一中的其他高校必須要等20號以後去中招網上看 7月15日上午,福州市第一批普高開始錄取。達標普高招生程式:先招正常繳費生,再招報考第一志願的定向生,最後招擇校生。

普高招生在市區、八縣(市)各自普高第一條投檔線上先進行第一志願投檔錄取,普通高中達標校的正常繳費生及擇校生按招生計畫數1:1的比例投檔錄取。 1、定向生錄取辦法:

在第一志願第一次正常繳費生所劃投檔線下20分以內,招定向生的達標學校以正常繳費生招生計畫數的50%,根據2023年中考報名人數平均分配到各初中學校,以初中學校為單位按語、數、英三科總分從高到低擇優錄取。未招滿的剩餘指標調整為正常繳費統招生指標,進行第二次錄取。 2、同分考生錄取辦法:

普高正常繳費生、定向生、擇校生同分考生全部投檔錄取。 3、市區及八縣(市)各類普通高中招收體育、藝術特長生錄取辦法:一級達標校按市區、八縣(市)各自普高第一條投檔線降60分內錄取;二級達標校按市區、八縣(市)各自普高第一條投檔線降100分內錄取,但不低於270分;**達標校和一般普高學校最低投檔線為270分;等級學科要求與一般普高投檔錄取條件相同。

普高第一條投檔線上第一志願已招滿的學校(**)投檔線如下(定向生投檔線見附表) 學 校代 碼志 願正取/擇校投檔線定轉統投檔線福州一中60101111421.5418.560101121410.

5 福州三中60103111416.5413.560103121410 師大附中60327111417.

541660327121411 福州八中60208111407.5405.5福州格致中學60105111403.

5401閩侯一中60601211408.5407閩清一中60701211408401福清一中 60801111413410.560801121404 福清二中60802211393.

5389福清華僑中學60803211403.5402.560803221394.

5 福清三中60805211390383永泰一中60901211407404.5長樂一中61001111406.5402平潭一中61101211410.

5 連江一中61201111410.5402.5羅源一中61301211401.

5394 備註:「定轉統」指定向生剩餘指標調整為正常繳費統招生指標。 除上述已招滿的學校(代號)外,其餘第一批普通中學在市區、八縣市各自第一條投檔控制線上第一志願均不足,將繼續下一輪投檔。

附:定向生投檔線表採納哦

2018福州琅岐中學中考錄取分數線是多少?

6樓:匿名使用者

目前問2018福州琅岐中學中考錄取分數線,為時尚早。

可參考歷年分數線。

祝你好運。

2023年福州高中錄取分數線

7樓:取名字好煩人

中招[2010]5號

第一批普通高中在市區、八縣(市)各自第三條投檔線第一志願投檔錄取後,7月17日,未招滿的學校先進行第二至第五志願的輪轉投檔,仍未招滿的學校逐10分降,按志願順序從高分到低分一次性輪轉投檔,直至普高最低投檔線270分。至此,福州市普通高中錄取工作暫告一段落。

除前面已公布招滿的學校(**)外,今天又招滿的學校(**)投檔線如下:

學校名稱 學校** 一志願 二志願 三志願 四志願 五志願 市區/八縣市

福州八中中澳班 6020871 378 381 381 381 381 市區

福州屏東中學 6010421 376.5 381 381 381 381 市區

6010422 371 373.5 381 381 381 市區

福州十八中 6011821 371 371 377.5 381 381 市區

6011822 362.5 371 371 371 371 市區

福州華僑中學 6022621 379 381 381 381 381 市區

6022622 371 378 381 381 381 市區

福州外國語學校 6030921 376 381 381 381 381 市區

6030922 370 371 371 371 371 市區

福建師大二附中 6040121 364 371 371 371 371 市區

350 358 360 360 360 閩侯

361.5 365.5 365.5 365.5 365.5 長樂

326 335.5 335.5 335.5 335.5 羅源

384.5 385 394.5 394.5 394.5 平潭

6040122 331 340.5 341 341 341 市區

340 341.5 350 350 350 閩侯

345.5 348 355.5 355.5 355.5 長樂

353.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭

閩江學院附中 6022831 351 359.5 361 361 361 市區

6022832 345 351 351 351 351

福州教育學院附中 6010921 361 361 363.5 371 371 市區

6010922 351 358.5 361 361 361 市區

福州延安中學 6010631 351 351 352 361 361 市區

6010632 341 341 351 351 351

福州文博中學 6016851 335.5 341 341 341 341 市區

370 375 380 380 380 閩侯

370.5 373.5 373.5 373.5 373.5 閩清

300 305.5 305.5 305.5 305.5 長樂

371.5 374.5 374.5 374.5 374.5 平潭

福州教育學院二附中 6050131 281 281 291 291 291 市區

315 320 320 320 320 閩侯

333.5 336.5 343.5 343.5 343.5 閩清

336.5 343 343 343 343 福清

278 281 288 288 288 永泰

320 324.5 324.5 324.5 324.5 平潭

305.5 306 315.5 315.5 315.5 羅源

福州三中金山校區 6036831 358.5 361 361 361 361 市區

362 370 370 370 370 閩侯

348 348 350 358 358 永泰

6036832 351 351 351 361 361 市區

360 360 370 370 370 閩侯

331.5 338 338 338 338 永泰

383 384.5 384.5 384.5 384.5 平潭

格致中學鼓山校區 6053331 311 313 321 321 321 市區

6053332 281 289.5 291 291 291 市區

福州鼓山中學 6050631 292 301 301 301 301 市區

308 308 308 316 318 永泰

福州七中 6050731 291 297.5 301 301 301 市區

福州十中 6051031 301 301 301 309 311 市區

6051032 271 275.5 281 281 281 市區

福州銅盤中學 6010721 331 331 332.5 341 341 市區

6010722 308 311 311 311 311 市區

福州十五中 6021531 331 333.5 341 341 341 市區

6021532 321 321 330 331 331 市區

福州四十中 6034031 321 322.5 331 331 331 市區

6034032 301 304.5 311 311 311 市區

福州金橋高階中學 6026251 281 281 281 281 283.5 市區

福州陽光國際學校 6046051 293 301 301 301 301 市區

福州亭江中學 6040331 296.5 305.5 305.5 305.5 305.5 羅源

福州琅岐中學 6040441 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 羅源

福州左海學校 6056051 294.5 297 304.5 304.5 304.5 平潭

閩侯二中 6060222 366.5 370 370 370 370 閩侯

閩侯三中 6060322 363 370 370 370 370 閩侯

閩侯四中 6060441 330 330 331.5 340 340 閩侯

閩侯六中 6060641 280 286 290 290 290 閩侯

閩清高階中學 6072531 363.5 369 373.5 373.5 373.5 閩清

6072532 342.5 343.5 343.5 343.5 343.5 閩清

福清海口中學 6080441 303 313 313 313 313 福清

福清高山中學 6080631 341.5 343 343 343 343 福清

6080632 319.5 323 323 323 323 福清

福清虞陽中學 6080831 316.5 323 323 323 323 福清

福清巨集路中學 6081541 323 323 329 333 333 福清

福清洪寬中學 6081641 333 333 343 343 343 福清

福清港頭中學 6082541 303 303 308.5 313 313 福清

福清康輝中學 6086141 359.5 363 363 363 363 福清

福清三山中學 6080741 293 296.5 303 303 303 福清

福清東張中學 6081041 290.5 293 293 293 293 福清

福清龍西中學 6088341 323 331 333 333 333 福清

福清三華學校 6087151 332.5 334.5 334.5 334.5 334.5 平潭

永泰二中 6090231 322.5 328 328 328 328 永泰

永泰三中 6090331 358 358 358.5 368 368 永泰

6090332 328.5 338 338 338 338

永泰縣城關中學 6090441 373.5 378 378 378 378 永泰

永泰雲山學校 6096851 308 308 314.5 318 318 永泰

294 300 300 300 300 閩侯

長樂二中 6100221 343.5 345.5 345.5 345.5 345.5 長樂

6100222 319.5 325.5 325.5 325.5 325.5

長樂三中 6100341 301.5 305.5 305.5 305.5 305.5 長樂

長樂四中 6100441 275.5 281.5 285.5 285.5 285.5 長樂

長樂五中 6100541 275.5 275.5 281 285.5 285.5 長樂

長樂六中 6100641 295.5 295.5 305 305.5 305.5 長樂

長樂七中 6100721 295.5 298.5 305.5 305.5 305.5 長樂

長樂高階中學 6104231 365.5 368.5 375.5 375.5 375.5 長樂

6104232 355.5 364.5 365.5 365.5 365.5 長樂

平潭二中 6110241 313 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭

平潭三中 6110341 351.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭

平潭流水中學 6110541 310 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭

平潭海濱中學 6113151 274.5 282 284.5 284.5 284.5 平潭

平潭育英中學 6113551 297 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭

平潭城東中學 6113651 294.5 294.5 294.5 294.5 294.5 平潭

平潭嵐華中學 6113751 356 364.5 364.5 364.5 364.5 平潭

平潭翰英中學 6113851 354.5 363 364.5 364.5 364.5 平潭

平潭新世紀中學 6113951 298.5 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭

連江二中 6120231 297.5 302.5 307.5 307.5 307.5 連江

連江三中 6120341 291.5 297.5 297.5 297.5 297.5 連江

連江華僑中學 6120631 334.5 337.5 337.5 337.5 337.5 連江

6120632 304 307.5 307.5 307.5 307.5 連江

連江黃岐中學 6122041 273 277.5 277.5 277.5 277.5 連江

連江尚德中學 6124511 377.5 378.5 387.5 387.5 387.5 連江

連江黃如論中學 6124631 377.5 383 387.5 387.5 387.5 連江

6124632 370.5 377.5 377.5 377.5 377.5 連江

羅源二中 6130231 302 305.5 305.5 305.5 305.5 羅源

福州民族中學 6131721 355.5 362.5 365.5 365.5 365.5 羅源

6131722 315.5 325.5 325.5 325.5 325.5 羅源

除已公布招滿的學校(**)外,第一批其餘普通高中學校(**)在最低投檔控制線270分以上均未招滿。

2011濟南中考錄取分數線 濟南七中的呢

不要著急,過兩天就出來了。山東省實驗中學計畫內統招錄取分數線為544分,指標生錄取分數線為505分 山東師範大學附屬中學計畫內統招錄取分數線為534分,指標生錄取分數線為495分 山東省濟南第一中學計畫內統招錄取分數線為502分,指標生錄取分數線為485分 山東省濟鋼高階中學計畫內統招錄取分數線為5...

2023年中考重慶七中錄取分數線估測,要快啊

這次七中內部估分是670,而且沙區這次考得都很好,有可能會水漲船高。但是你這個分數大概在七中排90名左右,也不一定就會考不上。這個分數很懸但是應該 不離十。還有2013的分 638 不能參考,這個分是七中排在120 200名左右的成績,今年是前150的去考,所以我看這幾年的差分 收分和聯招線的差距 ...

往年28中高中錄取分數線,高中錄取分數線是多少

您好,中公教育為您服務。請問您所問的是哪個城市的28中學?如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。高中錄取分數線是多少 那要看你所在地的錄取分數線了,因為每乙個地方的都是根據自己省內情況而定的.2017年雙中高中自主招生錄取分數線 你可以在一定程度上參考下往年的分數線,但是自主招生學校始終是擇優錄取,...