求全天所有的疏散星團,星系,球狀星團,星雲

2022-08-02 23:55:07 字數 6489 閱讀 9797

1樓:開心又素雅的松柏

**有點不好,你要我可以給你execl的表

正式編號:俗名   種類   所屬星座   赤經 h:m 赤緯deg:m 距離 千光年 星等 ngc編號

m45:昴宿星團、七姊妹星團 疏散星團 金牛座 03 : 47.0 +24 : 07 0.38 1.6 -

m31:仙女座星系 螺旋星系 仙女座 00 : 42.7 +41 : 16 2.9 3.4 ngc 224

m44:鬼星團 疏散星團 巨蟹座 08 : 40.1 +19 : 59 577 3.7 ngc 2632

m42:獵戶座大星雲 發射星雲 獵戶座 05 : 35.4 -05 : 27 1.6 4 ngc 1976

m7:托勒密星團 疏散星團 天蠍座 17 : 53.9 -34 : 49 0.8 4.1 ngc 6475

m24:人馬座恆星雲 銀河的一部份 人馬座 18 : 16.9 -18 : 29 10 4.6 ngc 6603[1]

m39 疏散星團 天鵝座 21 : 32.2 +48 : 26 0.825 4.6 ngc 7092

m41 疏散星團 大犬座 06 : 46.0 -20 : 44 2.3 4.6 ngc 2287

m22 球狀星團 人馬座 18 : 36.4 -23 : 54 10.4 5.1 ngc 6656

m47 疏散星團 船尾座 07 : 36.6 -14 : 30 1.6 5.2 ngc 2422

m6:蝴蝶星團 疏散星團 天蠍座 17 : 40.1 -32 : 13 2 5.3 ngc 6405

m35 疏散星團 雙子座 06 : 08.9 +24 : 20 2.8 5.3 ngc 2168

m34 疏散星團 英仙座 02 : 42.0 +42 : 47 1.4 5.5 ngc 1039

m48 疏散星團 長蛇座 08 : 13.8 -05 : 48 1.5 5.5 ngc 2548

m4 球狀星團 天蠍座 16 : 23.6 -26 : 32 7.2 5.6 ngc 6121

m5 球狀星團 巨蛇座 15 : 18.6 +02 : 05 24.5 5.6 ngc 5904

m13 球狀星團 武仙座 16 : 41.7 +36 : 28 25.1 5.7 ngc 6205

m33:三角座星系 螺旋星系 三角座 01 : 33.9 +30 : 39 3 5.7 ngc 598

m8:礁湖星雲 發射星雲 人馬座 18 : 03.8 -24 : 23 5.2 6 ngc 6523

m17:奧公尺加星雲 發射星雲 人馬座 18 : 20.8 -16 : 11 5 6 ngc 6618

m46 疏散星團 船尾座 07 : 41.8 -14 : 49 5.4 6 ngc 2437

m93 疏散星團 船尾座 07 : 44.6 -23 : 52 3.6 6 ngc 2447

m67 疏散星團 巨蟹座 08 : 50.4 +11 : 49 2.7 6.1 ngc 2682

m3 球狀星團 獵犬座 13 : 42.2 +28 : 23 33.9 6.2 ngc 5272

m15 球狀星團 飛馬座 21 : 30.0 +12 : 10 33.6 6.2 ngc 7078

m37 疏散星團 御夫座 05 : 52.4 +32 : 33 4.4 6.2 ngc 2099

m11:野鴨星團 疏散星團 盾牌座 18 : 51.1 -06 : 16 6 6.3 ngc 6705

m36 疏散星團 御夫座 05 : 36.1 +34 : 08 4.1 6.3 ngc 1960

m50 疏散星團 麒麟座 07 : 03.2 -08 : 20 3 6.3 ngc 2323

m55 球狀星團 人馬座 19 : 40.0 -30 : 58 17.3 6.3 ngc 6809

m92 球狀星團 武仙座 17 : 17.1 +43 : 08 26.7 6.4 ngc 6341

m2 球狀星團 寶瓶座 21 : 33.5 -00 : 49 37.5 6.5 ngc 7089

m21 疏散星團 人馬座 18 : 04.6 -22 : 30 4.25 6.5 ngc 6531

m25 疏散星團 人馬座 18 : 31.6 -19 : 15 2 6.5 -

m62 球狀星團 蛇夫座 17 : 01.2 -30 : 07 22.5 6.5 ngc 6266

m10 球狀星團 蛇夫座 16 : 57.1 -04 : 06 14.3 6.6 ngc 6254

m12 球狀星團 蛇夫座 16 : 47.2 -01 : 57 16 6.7 ngc 6218

m19 球狀星團 蛇夫座 17 : 02.6 -26 : 16 28 6.8 ngc 6273

m28 球狀星團 人馬座 18 : 24.5 -24 : 52 18.3 6.8 ngc 6626

m23 疏散星團 人馬座 17 : 56.8 -19 : 01 2.15 6.9 ngc 6494

m81:波德星系 螺旋星系 大熊座 09 : 55.6 +69 : 04 12000 6.9 ngc 3031

m16:鷹星雲 疏散星團 巨蛇座-蛇尾 18 : 18.8 -13 : 47 5.87 7 ngc 6611

m29 疏散星團 天鵝座 20 : 23.9 +38 : 32 4 7.1 ngc 6913

m30 球狀星團 摩羯座 21 : 40.4 -23 : 11 26.1 7.2 ngc 7099

m52 疏散星團 仙后座 23 : 24.2 +61 : 35 5 7.3 ngc 7654

m80 球狀星團 天蠍座 16 : 17.0 -22 : 59 32.6 7.3 ngc 6093

m27:啞鈴星雲 行星狀星雲 狐狸座 19 : 59.6 +22 : 43 1.25 7.4 ngc 6853

m38 疏散星團 御夫座 05 : 28.4 +35 : 50 4.2 7.4 ngc 1912

m103 疏散星團 仙后座 01 : 33.2 +60 : 42 8.5 7.4 ngc 581

m18 疏散星團 人馬座 18 : 19.9 -17 : 08 4.9 7.5 ngc 6613

m14 球狀星團 蛇夫座 17 : 37.6 -03 : 15 30.3 7.6 ngc 6402

m53 球狀星團 後發座 13 : 12.9 +18 : 10 58 7.6 ngc 5024

m54 球狀星團 人馬座 18 : 55.1 -30 : 29 87.4 7.6 ngc 6715

m69 球狀星團 人馬座 18 : 31.4 -32 : 21 29.7 7.6 ngc 6637

m83:南風車星系 螺旋星系 長蛇座 13 : 37.0 -29 : 52 15000 7.6 ngc 5236

m9 球狀星團 蛇夫座 17 : 19.2 -18 : 31 25.8 7.7 ngc 6333

m79 球狀星團 天兔座 05 : 24.5 -24 : 33 42.1 7.7 ngc 1904

m68 球狀星團 長蛇座 12 : 39.5 -26 : 45 33.3 7.8 ngc 4590

m70 球狀星團 人馬座 18 : 43.2 -32 : 18 29.3 7.9 ngc 6681

m101:風車星系 螺旋星系 大熊座 14 : 03.2 +54 : 21 27000 7.9 ngc 5457

m107 球狀星團 蛇夫座 16 : 32.5 -13 : 03 20.9 7.9 ngc 6171

m26 疏散星團 盾牌座 18 : 45.2 -09 : 24 5 8 ngc 6694

m104:闊邊帽星系 螺旋星系 室女座 12 : 40.0 -11 : 37 50000 8 ngc 4594

m32 橢圓星系 仙女座 00 : 42.7 +40 : 52 2.9 8.1 ngc 221

m71 球狀星團 天箭座 19 : 53.8 +18 : 47 13 8.2 ngc 6838

m94 螺旋星系 獵犬座 12 : 50.9 +41 : 07 14500 8.2 ngc 4736

m56 球狀星團 天琴座 19 : 16.6 +30 : 11 32.9 8.3 ngc 6779

m78 發射星雲 獵戶座 05 : 46.7 +00 : 03 1.6 8.3 ngc 2068

m1:蟹狀星雲 超新星殘骸 金牛座 05 : 34.5 +22 : 01 6.3 8.4 ngc 1952

m40 雙星 大熊座 12 : 22.4 +58 : 05 0.51 8.4 -

m49 橢圓星系 室女座 12 : 29.8 +08 : 00 60000 8.4 ngc 4472

m51:渦狀星系 螺旋星系 獵犬座 13 : 29.9 +47 : 12 37000 8.4 ngc 5194

m82:雪茄星系 不規則星系 大熊座 09 : 55.8 +69 : 41 12000 8.4 ngc 3034

m106 螺旋星系 獵犬座 12 : 19.0 +47 : 18 25000 8.4 ngc 4258

m64:黑眼星系 螺旋星系 後發座 12 : 56.7 +21 : 41 19,000 8.5 ngc 4826

m75 球狀星團 人馬座 20 : 06.1 -21 : 55 67.5 8.5 ngc 6864

m110 橢圓星系 仙女座 00 : 40.4 +41 : 41 2900 8.5 ngc 205

m63:向日葵星系 螺旋星系 獵犬座 13 : 15.8 +42 : 02 37,000 8.6 ngc 5055

m87:室女a星系 橢圓星系 室女座 12 : 30.8 +12 : 24 60000 8.6 ngc 4486

m57:環狀星雲 行星狀星雲 天琴座 18 : 53.6 +33 : 02 2.3 8.8 ngc 6720

m60 橢圓星系 室女座 12 : 43.7 +11 : 33 60000 8.8 ngc 4649

m66 螺旋星系 獅子座 11 : 20.2 +12 : 59 35000 8.9 ngc 3627

m77 螺旋星系 鯨魚座 02 : 42.7 -00 : 01 60000 8.9 ngc 1068

m86 透鏡狀星系 室女座 12 : 26.2 +12 : 57 60000 8.9 ngc 4406

m20:三葉星雲 發射星雲 人馬座 18 : 02.6 -23 : 02 5.2 9 ngc 6514

m43 發射星雲 獵戶座 05 : 35.6 -05 : 16 1.6 9 ngc 1982

m73 星群 寶瓶座 20 : 58.9 -12 : 38 2 9 ngc 6994

m84 透鏡狀星系 室女座 12 : 25.1 +12 : 53 60000 9.1 ngc 4374

m85 透鏡狀星系 後發座 12 : 25.4 +18 : 11 60000 9.1 ngc 4382

m96 螺旋星系 獅子座 10 : 46.8 +11 : 49 38000 9.2 ngc 3368

m65 螺旋星系 獅子座 11 : 18.9 +13 : 05 35000 9.3 ngc 3623

m72 球狀星團 寶瓶座 20 : 53.5 -12 : 32 55.4 9.3 ngc 6981

m100 螺旋星系 後發座 12 : 22.9 +15 : 49 60000 9.3 ngc 4321

m105 橢圓星系 獅子座 10 : 47.8 +12 : 35 38000 9.3 ngc 3379

m74 螺旋星系 雙魚座 01 : 36.7 +15 : 47 35000 9.4 ngc 628

m90 螺旋星系 室女座 12 : 36.8 +13 : 10 60000 9.5 ngc 4569

m59 橢圓星系 室女座 12 : 42.0 +11 : 39 60000 9.6 ngc 4621

m88 螺旋星系 後發座 12 : 32.0 +14 : 25 60000 9.6 ngc 4501

m58 螺旋星系 室女座 12 : 37.7 +11 : 49 60000 9.7 ngc 4579

m61 螺旋星系 室女座 12 : 21.9 +04 : 28 60000 9.7 ngc 4303

m95 螺旋星系 獅子座 10 : 44.0 +11 : 42 38000 9.7 ngc 3351

m89 橢圓星系 室女座 12 : 35.7 +12 : 33 60000 9.8 ngc 4552

m109 螺旋星系 大熊座 11 : 57.6 +53 : 23 55000 9.8 ngc 3992

m97:貓頭鷹星雲 行星狀星雲 大熊座 11 : 14.8 +55 : 01 2.6 9.9 ngc 3587

m99 螺旋星系 後發座 12 : 18.8 +14 : 25 60000 9.9 ngc 4254

m108 螺旋星系 大熊座 11 : 11.5 +55 : 40 45000 10 ngc 3556

m76:小啞鈴星雲 行星狀星雲 英仙座 01 : 42.4 +51 : 34 3.4 10.1 ngc 650

m98 螺旋星系 後發座 12 : 13.8 +14 : 54 60000 10.1 ngc 4192

m91 螺旋星系 後發座 12 : 35.4 +14 : 30 60000 10.2 ngc 4548

m102 星系 天龍座 15 : 06.5 +55 : 46 40000 10.5 ngc 5866?

所有的格言和所有的成語,所有的格言和所有的四字成語

格言勵志的 真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合。歐文 土地是以它的肥沃和收穫而被估價的 才能也是土地,不過它生產的不是糧食,而是真理。如果只能滋生瞑想和幻想的話,即使再大的才能也只是砂地或鹽池,那上面連小草也長不出來的。別林斯基 我需要三件東西 愛情友誼和圖書。然而這三者之間何其相通!熾熱的愛情可以...

所有的反義詞和近義詞,所有的近義詞和所有的反義詞。

建議你去買一本反義詞近義詞書,普通的書店就有菜五塊多一本,就是那種方便攜帶的小本。實在太多了。近義詞 全部,反義詞 部分。近 全部,全面,總共 反 部分,區域性,些許。所有的近義詞和所有的反義詞。所有的近義詞 悉數全面 全盤通盤 掃數一齊 整個一起 一切全部 全豹一共 全體完全 全數總共 統統所有 ...

求全國招收揚琴表演專業所有本科學校

一 專業及學制 戲劇影視表演專業,四年制本科。二 招生物件與報考條件 地方考生持文化考試通知單,到戶口所在地參加全國普通高等學校統一招生考試 廣西藝術學院 四川 學院 西安 學院 天津 學院 星海 學院 中國 學院 學院 有些是有附中的 福建師範大學 湖南師範大學 的 學院都很不錯啊 有哪些大學招收...