四年級數學題 不要用方程,需要有詳細過程。謝謝

2021-08-13 06:38:45 字數 9072 閱讀 7002

1樓:匿名使用者

1、11根火腿,平均乙個人應該付11÷3=11/3根的錢,結果甲沒有付。

第二天,甲帶來了這11/3根的錢,是5元5角。所以1根的錢應該為5.5÷11/3=1.5元。

乙付了6根的錢,應該收回6-11/3=7/3根的錢,即1.5元×7/3=3.5元;

丙付了5根的錢,應該收回5-11/3=4/3根的錢,即1.5元×4/3=2元,也等於5.5-3.5=2元錢。

2、5個足球4個籃球付了460元,都擴大2倍,則,10個足球8個籃球付了920元;

2個足球3個籃球付了340元,都擴大5倍,則,10個足球15個籃球付了1700元;

因此,多出來的15-8=7個籃球付了1700-920=780元,所以1個籃球應付780/7元。

5個足球4個籃球付了460元,都擴大3倍,則,15個足球12個籃球付了1380元;

2個足球3個籃球付了340元,都擴大4倍,則,8個足球12個籃球付了1360元;

因此,多出來的15-8=7個足球付了1380-1360=20元,所以1個足球付了20/7元。

所以,4個足球和4個籃球需要付4×780/7+4×20/7=3200/7≈457.14元

2樓:匿名使用者

2.設籃球x足球y

5y+4x=460

3x+2y=340

3樓:輕揚飛舞

1、5.5*6/11=3.3

5.5*5/11=2.2

2、買7個足球和7個籃球需要800元,則買4個足球和4個籃球須付的錢數為:

800*4/7=

4樓:匿名使用者

1把11根火腿腸切成33小段,每人吃11小段。6根是18小段給甲了7小段,5根是15小段,給甲了4小段。5元5角÷11×4=2元 丙應得的

5元5角÷11×7=3元5角元 已應得的2 根據條件5個足球和4個籃球需付460元,可知道10個足球和8個籃球,需付920元,買10個足球和15個籃球需付1700元.

(1700-920)÷(15-7)=97元5角460-(97元5角×4)÷5=14元

(97元5角+14)×4=446元

5樓:

1. 解:6 - 11/3 = 7/3

5 - 11/3 = 4/3

11/3 + 7/3 + 4/3= 22/35.5除以22/3= 3/4

乙: 7/3 .3/4 = 7/4

丙: 4/3 .3/4 = 1

小學四年級數學題,不要用方程,用算式做出來。求過程和解釋。

6樓:匿名使用者

解:見圖。

乙倉庫原有水泥為145/2=72.5t。

7樓:匿名使用者

如果往甲倉庫運來15噸,源

兩個倉庫一樣多,說明乙倉庫比甲倉庫多15噸;

如果再往乙倉庫運入145噸,即乙倉庫是比甲倉庫多15+145=160噸,且此時乙倉庫是甲倉庫的3倍,即乙倉庫比甲倉庫多2倍,這160噸就是多的2倍,160/2=80噸,就是甲倉庫是80噸,乙倉庫=80+15=95噸

8樓:匿名使用者

15+145=160(噸)

160÷(3-1)=80(噸)

80+15=95(噸)

答:原來乙倉庫放了95水泥。

小學四年級數學題。不要用方程解答 寫出詳細的過程並講講解題思路 謝謝!

9樓:夕陽西下的時光

因為是黃老師帶領43人去划船,加上黃老師實際上是43+1=44(人)。仔細審題的話就會發現:這個題目恰巧就是乙個典型的」變相」的雞兔同籠問題。

我們先設8條全是大船。

6×8=48(個)

48個座位不合44人的數量,那麼,每把乙隻大船換成乙隻小船,座位就少:

6-4=2(個)

那麼,船上多出了……

48-44=4(個)

多出了4個座位。

4÷2=2(只)

所以需要把2只大船換成小船。

從上面可以得出大船一共有8-2=6(只)小船一共有8-6=2(只)答:乘坐的大船一共有6只,小船一共有2只。

希望我的回答對您有所幫助,如果滿意的話,請採納我,謝謝。

10樓:匿名使用者

一共有老師加學生44人

一共8條船

44/8=5……4人,也就是說平均每條船坐5個人,會剩餘4人現在船是4人和6人的,而(4+6)/2=5人,平均也剛好是5人這就是說假如4人和6人的船都是4條,那麼多4人沒得坐所以6人的船要多幾條,那麼多幾條呢?

每多一條6人的船(上述的情況,每把一條4人船換成6人船)可以多坐2個人,因此要換2條。所以

6人船要:4+2=8條

4人船要:4-2=2條

這樣6*6+2*4=44人剛好!

11樓:匿名使用者

假設都是乘坐4人的船,多了(43+1)-8✘4=44-32=12人

乘坐6人的船需要12÷(6-4)=12÷2=6

乘坐4人的船8-6=2

12樓:匿名使用者

答:4x+6y=44 x+y=8 y=8-x帶進去的x=2 y=6

13樓:

假設全部坐大船4×8=32

求四年級下冊數學脫式計算題120道,我沒有學方程,注意是四年級下冊的哦,不要複製的,謝謝,麻煩了

14樓:匿名使用者

查查自己是否真的存在著這樣問題進行到底

15樓:匿名使用者

用脫式計算下面各題。

1、125+25×6 2、(135+75)÷

(14×5) 3、120-60÷5×5

4、1024÷16×3 5、(135+415)÷5+16 6、1200-20×720-720÷15

7、(360-144)÷24×3 8、240+480÷30×(6+13) 9、(120×2+120)÷9

10、164-13×5+85 11、330÷(65-50) 12、128-6×8÷16

13、64×(12+65÷13) 14、19×96-962÷74 15、10000-(59+66)×64

16、5940÷45×(798-616) 17、(315×40-364)÷7 18、12520÷8×(121÷11)

19、(2010-906)×(65+15) 20、(20+120÷24)×8 21、106×9-76×9

22、117÷13+37×(65+35) 23、540-(148+47)÷13 24、(308—308÷28)×11

25、(238+7560÷90)÷14 26、21×(230-192÷4) 27、19×96-962÷74

28、10000-(59+66)×64 29、5940÷45×(798-616) 30、(315×40-364)÷7

31、735×(700-400÷25) 32、1520-(1070+28×2) 33、9405-2940÷28×21

34、920-1680÷40÷7 35、690+47×52-398 36、148+3328÷64-75

37、360×24÷32+730 38、2100-94+48×54 39、51+(2304-2042)×23

40、4215+(4361-716)÷81 41、(247+18)×27÷25 42、36-720÷(360÷18)

43、1080÷(63-54)×80 44、(528+912)×5-6178 45、(10+120÷24)×5

46、2800÷ 100+789 47、(947-599)+7×64 48、36×(15-276÷23)

49、(93+25×21)×9 50、 723-(521+504)÷25 51、(39-21)×(396÷6)

52、507÷13×63+498 53、384÷12+3×31 54、[37—(7+6)] ×30

55、16×[(17-8)÷3] 56、28×(5+96÷32) 57、81÷[(72-54)×9]

58、57×12-560÷35 59、848-640÷16×12 60、960÷(1500-32×45)

61、[192-(54+38)]×6 62、(12+24+80)×50 63、32×(25+125)

64、123×18-123×3+85×123 65、25×(24+16) 66、178×99+178

67、(140-70)×54 68、 63+84×2÷42 69、490÷7+24×5

70、45+240÷12 71、15×7+85×7 72、(46-20)×30-90

73、25×27×4 74、(40-4)×25 75、2400÷80-14×2

76、108-(83+360÷60) 77、(420+48)÷(375-345) 78、290-(34×3+99)

79、142-54÷9+14 80、75×4×25 81、16×76-76×6

82、720÷36÷2 83、99×53+53 84、450-2×(16+9)

85、245-(45+39) 86、125×(8×4)×5 87、41×25-25

88、420÷(205-198)×4 89、460÷(29-18÷3) 90、(960-400)÷70

91、(140-70)×54 92、63+84×2÷42 93、490÷7+24×5

94、26×6-110 95、15×7+85×7 96、(46-20)×30-90

97、(40-4)×25 98、2400÷80-14×2 99、108-(83+360÷60)

100、(420+48)÷(375-345)101、290-(34×3+99) 102、142-54÷9+14

103、16×76-76×6 104、99×53+53 105、450-2×(16+9)

106、245-(45+39) 107、125×(8×4)×5 108、41×25-25

109、420÷(205-198)×4 110、460÷(29-18÷3) 111、(960-400)÷70

112、45+240÷12 113、124+78+22 114、100-35-25

115、(140-70)×54 116、63+84×2÷42 117、490÷7+24×5

118、26×6-110 119、(46-20)×30-90 120、15×7+85×7

121、(40-4)×25 122、2400÷80-14×2 123、108-(83+360÷60)

124、(420+48)÷(375-345) 125、290-(34×3+99) 126、142-54÷9+14

127、16×76-76×6 128、99×53+53 129、450-2×(16+9)

130、245-(45+39) 131、41×25-25 132、420÷(205-198)×4

133、460÷(29-18÷3) 134、(960-400)÷70 135、43+315÷5

136、426-279÷3 137、98-19×4+62 138、51+121×7

139、84×3-136÷8 140、(32+28)×6 141、325÷13×(266-250)

142、55+720÷(40-35) 143、(220-180)÷8 144、36×(28÷7+23)

145、(38+42)×(525÷35) 146、(135-72)÷7 147、721÷7×5

148、28×(246÷6-32) 149、340-240÷20×5 150、(58+12)×(96÷8)

151、106×6÷3 152、24÷8×302 153、52÷4×30

154、36×4+27×3 155、(135-25)+40×6 156、18×(79-58)÷27

157、(338+89-19)÷34 158、(640+750÷15)×15 159、(72-57)×38

160、892-(90+56×2) 161、69×(800-700)÷5 162、25×4+320

163、82÷2+59 164、32÷8+125 165、8×5+32÷4

166、81÷3+3×11 167、135÷15+26 168、107-35×3

169、206×3-128÷4 170、(482-42)÷22-17 171、57÷3-12

172、168÷12-48÷12 173、182÷13+208÷13 174、525÷21-378÷21

175、32×5×6-6 176、48+42÷6-12 177、60-(30÷3+3)

178、31×13-228÷19 179、(156+224÷32)×80 180、345÷(128-531÷9)

181、 776-(73×6+152) 182、80÷2+100÷5 183、45-20×3÷4

184、140-20×5+25 185、20×30+20×40 186、25×(30+10)

187、800÷40-400÷40 188、600÷(120÷60) 189、(26+14)×70

190、(26+14)×(70-40) 191、90÷(30×15÷50) 192、(35+45)÷(90-10)

193、6×10-(21+29) 194、25×(22+26×3) 195、80÷(32+8)×300

196、3000-[(32+8)×30] 197、30×[169-(60+9)] 198、320-(120+25×4)

199、36÷[(3+6)×2] 200、180÷(36÷12)+6 201、450÷15+10×3

202、(40+180÷30)×2 203、(240+180)÷(30×2) 204、800-800÷80×30

205、800-(70×6+180) 206、65×(40+20×3) 207、36+360÷12

208、5×121+79×5 209、45×6+35×6 210、67×5-37×5

211、39×8-6×39 212、326×78-326×68 213、120×90-110×90

214、125×(8+4) 215、12×(40-5) 216、5×27+63×5

217、64×9-14×9 218、23×134-34×23 219、68×48+68×52

220、48×101-48 221、65×5+35×5 222、49×25×8

223、79×32+79×68 224、67×101-67 225、256×7-56×7

226、(75+25÷5)-40 227、2800÷25×4+80 228、(380-80×4)÷60

229、65×50+35×50 230、2×70+38×70 231、4×(25×65+25×28)

232、125×47-47×25 233、340×(120-40÷8) 234、45×(720-1957÷19)

235、86+[4500+(2088÷36)÷2] 236、120-36×4÷18+35 237、(58+37)÷(64-9×5)

238、(80÷20+80)÷4 239、 360÷40+10 240、40×20-200

241、(80-25)x2 242、(350-80)÷9 243、360÷[(12+6)×5]

244、288÷[(26-14)×8] 245、500×6-(50×2-80) 246、(105×12-635)÷25

247、864÷[(27-23)×12] 248、(45+38-16)×24 249、500-(240+38×6)

250、[64-(87-42)] ×15 251、(845-15×3)÷16 252、12×[(49-28)÷7]

253、450÷[(84-48] )÷12 254、(58+37)÷(64-9×5) 255、95÷(64-45)

256、178-145÷5×6+42 257、812-700÷(9+31×11) 258、85+14×(14+208÷26)

259、(284+16)×(512-18) 260、120-36×4÷18+35 261、(58+37)÷(64-9×5)

四年級數學題不要方程試,求四年級下冊數學脫式計算題120道,我沒有學方程,注意是四年級下冊的哦,不要複製的,謝謝,麻煩了

被除數和除數的和為1077 65 11 1001,再減去餘數11,則被除數是除數的65倍 所以被除數為 1001 11 65 1 65 986 被除數 除數 1077 65 11 1001 被除數 65 除數 11 被除數 1001 11 1 65 65 975 如果剛好整除 被除數 11 除數 商...

小學四年級數學題,小學四年級數學應用題大全

99 57 57運用簡便計算是 99 1 57 100 57 5700 運用乘法分配律把57提出來,剩下的99 1 代表三個數。並且 400,150 75 100 由 知 4 3 由 知 所以 再根據 400 將上面的關係代入為 4 3 400 得出 75,再將數值代入其他,得出 150,100 甲...

小學四年級數學題

假 假期 假期快 假期快樂 2 0 0 0 解 千位上的 假 字肯定是1,因為 假 期 等於0,如果不進製,假 期 兩個數不同,不可能是0 0,所以百位肯定要進製,千位只能是1。既然 假 是1,那麼 期 肯定是8 因為後面要進製 假 是1,期 是8,因為後面還要進製,所以 快 0 假 是1,期 是8...